| Pos. | Kart # | Name | Laps | Fastest | in lap |
Qual Pos. |
Qual Time |
Chassis | Engine | Engine Builder / Tuner | Sponsor |
| 1 | 34f | Robert Gore | 20 | 34.660 | 8 | 2 | 34.963 | Hammer | Honda | John Gore | Gore Race Team |
| 2 | N1 | Kyle Wharff | 2.037 | 34.449 | 19 | 3 | 35.124 | Birel CR32X | Honda | Banke / Banke | Mike's Paint and Body Shop, Rysa Racing, Banke Racing Works, Birel USA, A Aarons Super Rooter |
| 3 | 3j | Nick Bussell | 2.882 | 34.523 | 20 | 4 | 35.163 | Birel | Honda | Birel; MRP; Lucky Designs | |
| 4 | 14n | Greg Gleisner | 3.182 | 34.273 | 12 | 10 | 35.510 | CRG | TM | ||
| 5 | 82f | Brandon Marsell | 3.588 | 34.516 | 20 | 8 | 35.424 | CRG | Honda | Locos Racing / Marsell Motorsports |
Cyclo; CRC; Sta-Lube |
| 6 | 18r | Jonathan Fecteau | 6.399 | 34.954 | 20 | 20 | 36.598 | CRG | PSL | PSL; Formulauto | |
| 7 | 14f | Derrick Lesinski | 7.221 | 35.117 | 17 | 9 | 35.477 | Tonykart Mitox | Honda | Swedetech / DL Racing | DL Racing, JM Racing; Swedetech; Triton Design; Sparco |
| 8 | 81f | Jayson Nazario | 7.263 | 34.899 | 6 | 11 | 35.606 | Hammer Kart | Honda | Swedetech / Arsenal | Arsenal; Trinton Design |
| 9 | 9f | John Earnest | 11.17 | 34.926 | 20 | 12 | 35.724 | First Kart | TM | KSS Power / Brian Lay | Ocala Karting Superstore |
| 10 | 56n | William Langhorne | 14 | 35.141 | 9 | 15 | 35.872 | Birel | TM | Maximus Racing | hire-speed.com |
| 11 | 88f | Eddie Lichtenberger | 1.384 | 34.805 | 10 | 14 | 35.846 | Hammer Kart | Honda | Swedetech / Arsenal | Arsenal |
| 12 | 88y | Tad Funakoshi | 34.496 | 34.868 | 12 | 19 | 36.352 | Birel | TM | Luke Chiovitti | Birel USA; Team MMI; No Fear |
| 13 | 19s | Chris Festa | 13 | 34.715 | 9 | 5 | 35.227 | Paul Tracy Kart | Honda | MRE | MRE F125 Engineering; Paul Tracy Karting; Sparco; RLV |
| 14 | 6f | Victor Gonzalez | 12 | 34.609 | 9 | 6 | 35.358 | Fittipaldi | Honda | Hudlett Performance Engines | Advanced Karting Technologies |
| 15 | 3l | Jimmy Pelk | 9 | 35.686 | 5 | 16 | 36.064 | Birel | TM | TM / Luke Chiovitti | Jim Pelk Motorsports; Birel; Port Machine Works; Dennis Johnson Motor Products; R.B. Trucking Ltd |
| 16 | 17f | Jonathan Branam | 6 | 35.464 | 5 | 1 | 34.831 | Birel | Honda | Tony Schroeder Racing / Tony Schroeder |
Tony Schroeder Racing; Rysa Racing |
| 17 | 68f | Jeff Carelli | 5 | 35.462 | 5 | 13 | 35.832 | Birel | Honda | Hudlett Performance Engines | Advanced Karting Technologies; Hudlett Performance Engines |
| 18 | 14r | Thomas Cadieux | 2 | 37.147 | 2 | 17 | 36.312 | CRG Road Rebel | Honda | Swedetech | Kart Depot |
| DNS | 18f | Rafael Ferrer | 0 | --:--:--.--- | - | 7 | 35.361 | Fittipaldi | Honda | Hudlett Performance Engines | Rafael Ferrer |
| DQ | 36f | Mishael Abbott | 2 | 36.773 | 2 | 18 | 36.344 | Birel | Honda | Banke Racing Works/ Paul Abbott | Shifter Kart Illustrated; CDC Builders; Sky Line Management; Banke |